股票基础知识
  • 您的位置 365股票知识网 >> 今日导读 >> 2008年5月15日个股大单追踪
  • 2008年5月15日个股大单追踪

  • 作者:今日导读  来源:  日期:2008-5-16 8:51:44
  • 股票名称 股票代码 成交量 换手率 成交价 大单属性 最新价
    金德发展 000639 3089076 6.12% 11.40 买盘 11.31
    汕电力A 000534 3709751 1.86% 8.79 买盘 8.79
    海南海药 000566 2530549 1.83% 14.40 买盘 14.35
    西南合成 000788 2290861 1.67% 8.54 中性 0.00
    隆平高科 000998 1968438 1.67% 43.70 买盘 40.30
    华新水泥 600801 1240789 1.65% 29.00 中性 27.90
    东方钽业 000962 3501773 1.65% 14.81 中性 14.38
    福建水泥 600802 4524968 1.62% 9.30 卖盘 8.75
    丰乐种业 000713 2422757 1.60% 18.32 中性 17.36
    欣龙控股 000955 2433867 1.58% 11.35 卖盘 10.85
    香梨股份 600506 1583450 1.56% 13.40 中性 12.79
    金健米业 600127 6414834 1.54% 13.60 中性 12.88
    天保基建 000965 1139420 1.48% 20.36 中性 18.10
    六国化工 600470 2031300 1.40% 15.82 中性 16.32
    国栋建设 600321 1770971 1.27% 9.77 中性 9.81
    株冶集团 600961 3006318 1.25% 15.27 中性 14.55
    新华医疗 600587 708800 1.24% 15.90 中性 16.12
    中西药业 600842 1444773 1.22% 8.88 买盘 8.54
    敦煌种业 600354 1245926 1.20% 17.88 卖盘 17.27
    昆明制药 600422 3198675 1.17% 8.43 中性 8.04
  • 上一篇:上市公司受地震影响后的最新公告
    下一篇:2008年5月16日沪深两市交易提示
  • 相关文章