股票基础知识
  • 您的位置 365股票知识网 >> 今日导读 >> 成交量突增个股2008.5.14
  • 成交量突增个股2008.5.14

  • 作者:今日导读  来源:  日期:2008-5-14 9:35:03
  • 股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
    000965 天保基建 32.41 51698 17400 197.11
    002013 中航精机 23.48 89067 30462 192.39
    002030 达安基因 35.57 81975 29193 180.8
    600381 *ST贤成 10.26 113729 40561 180.39
    600844 丹化科技 34.91 47105 17515 168.94
    002115 三维通信 10.1 30188 11619 159.82
    600213 亚星客车 3.17 51636 20232 155.22
    600572 康恩贝 23.96 119768 47920 149.93
    600867 通化东宝 27.08 232525 94290 146.61
    002038 双鹭药业 15.7 31531 12916 144.12
    600812 华北制药 30.84 564314 233549 141.63
    600557 康缘药业 10.33 32933 13786 138.89
    600885 力诺太阳 32.19 207475 88619 134.12
    000739 普洛康裕 27.78 125041 54154 130.9
    000591 桐君阁 17.86 63118 27409 130.28
  • 上一篇:2008年5月13日超级大单追踪
    下一篇:主动增仓个股2008.5.14
  • 相关文章