股票基础知识
  • 您的位置 365股票知识网 >> 今日导读 >> 成交量突增个股一览2008.5.16
  • 成交量突增个股一览2008.5.16

  • 作者:今日导读  来源:  日期:2008-5-16 15:33:37
  • 股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
    000965 天保基建 19.71 76207 23414 225.48
    000789 江西水泥 18.7 134911 47917 181.55
    000591 桐君阁 12.88 119351 42482 180.94
    002038 双鹭药业 6.2 46443 17133 171.07
    600885 力诺太阳 4.88 262475 99837 162.9
    600866 星湖科技 30.16 320834 122547 161.8
    600572 康恩贝 17.72 157712 60258 161.73
    600842 中西药业 10.05 92435 36044 156.45
    600865 百大集团 -13.32 84804 33245 155.09
    600812 华北制药 33.96 810250 318976 154.02
    600557 康缘药业 2.06 43551 17310 151.59
    600633 白猫股份 25.96 39928 16013 149.35
    600867 通化东宝 15.01 301913 123571 144.32
    000756 新华制药 17.24 110551 46023 140.21
    002217 联合化工 54.88 79381 33272 138.58
  • 上一篇:主动增仓个股一览2008.5.16
    下一篇:连续下跌个股一览2008.5.16
  • 相关文章