股票基础知识
  • 您的位置 365股票知识网 >> 今日导读 >> 连续上涨个股一览2008.5.16
  • 连续上涨个股一览2008.5.16

  • 作者:今日导读  来源:  日期:2008-5-16 15:32:09
  • 股票代码 股票名称 收盘价(元) 连涨天数 连涨幅(%) 累计换手率(%)
    002217 联合化工 26.4 6 70.44 148.88
    000425 徐工科技 17.7 6 34.29 13.09
    000968 煤气化 39.84 6 33.58 34.08
    000918 SST亚华 4.81 6 28.27 11.62
    000595 西北轴承 8.49 6 25.59 21.57
    600268 国电南自 20.73 6 24.88 10.12
    600721 ST百花 9.21 6 22.31 15.32
    000099 中信海直 7.95 6 21.75 18.9
    000705 浙江震元 9.18 6 21.11 36.05
    600808 马钢股份 8.84 6 21.1 32.85
    000417 合肥百货 10.62 6 21.09 17.37
    600022 济南钢铁 16.2 6 20.81 22.95
    002174 梅花伞 13.47 6 19.95 42.36
    002199 东晶电子 16.84 6 19.35 47.91
    002165 红宝丽 23.48 6 19.19 28.66
  • 上一篇:连续下跌个股一览2008.5.16
    下一篇:研究机构评级目标涨幅巨大个股追踪2008.5.16
  • 相关文章