股票基础知识
  • 您的位置 365股票知识网 >> 今日导读 >> 连续下跌个股一览2008.5.16
  • 连续下跌个股一览2008.5.16

  • 作者:今日导读  来源:  日期:2008-5-16 15:32:54
  • 股票代码 股票名称 收盘价(元) 连跌天数 连跌幅 (%) 累计换手率(%)
    600637 广电信息 7.71 6 - 27.61 22.85
    000639 金德发展 11.31 4 -27.5 34.56
    600550 天威保变 65.51 4 -5 14.84
    600865 百大集团 10.25 3 -15.75 19.32
    002168 深圳惠程 18.3 3 -11.55 19.91
    000525 红太阳 14.11 3 -10.13 26.75
    600733 S前锋 22.4 3 -8.83 13.58
    600236 桂冠电力 8.42 3 -8.38 13.43
    002013 中航精机 13.9 3 -7.33 39.47
    600551 科大创新 26.51 3 -6.06 11.1
    002124 天邦股份 13.09 3 -5.83 9.25
    600830 大红鹰 16.1 3 -5.13 23.96
    002072 德棉股份 6.65 3 -5 10.33
    600596 新安股份 70.96 3 -4.99 4.63
    000635 英力特 30.88 3 -1.97 8.15
  • 上一篇:成交量突增个股一览2008.5.16
    下一篇:连续上涨个股一览2008.5.16
  • 相关文章