股票基础知识
  • 您的位置 365股票知识网 >> 今日导读 >> 上周强势股排行(4.21-4.25)
  • 上周强势股排行(4.21-4.25)

  • 作者:今日导读  来源:  日期:2008-4-28 8:15:04
  • 股票代码 股票简称 所属行业 一周涨幅(%) 收盘价(元) 06EPSe 分析师综合评级 一周换手率(%) 基本面诊断 技术面诊断 机构认同度 综合诊断
    000016 深康佳A 家庭耐用消费品 35.29 10.16 0.37 观望 30.64 69 88 72 ★★★★
    002157 正邦科技 食品生产与加工 31.02 24.5 0.75 买入 17.2 77 50 44 ★★★
    600740 山西焦化 煤炭 30.43 15.3 0.4 买入 74.81 71 86 43 ★★★★
    600109 国金证券 证券经纪 29.33 31.75 1.43 观望 51.93 97 0 72 ★★★
    600408 安泰集团 煤炭 27.7 12.17 0.42 买入 28.15 51 86 62 ★★★
    000605 *ST四环 制药 27.58 13.09 NULL NULL 16.67 9 62 22
    600970 中材国际 建筑工程 26.71 65.33 2.39 买入 6.73 95 89 90 ★★★★★
    000578 ST盐湖 通讯设备 25.29 28.44 0.77 强力买入 10.6 35 97 47 ★★
    002019 鑫富药业 制药 25.21 21.26 1.42 买入 20.47 99 2 52 ★★
    600469 风神股份 汽车零配件 25.04 14.78 0.75 买入 17.98 77 50 54 ★★★
    000728 国元证券 证券经纪 24.53 21.68 1.76 观望 38.27 95 81 31 ★★★★
    600978 宜华木业 家庭耐用消费品 24.53 12.69 0.62 买入 19.73 73 15 76 ★★
    000695 滨海能源 其它综合类 24.44 13.9 NULL NULL 89.2 23 92 28 ★★
    000687 保定天鹅 化工品 24.34 9.86 NULL NULL 60.21 16 92 18 ★★
    600141 兴发集团 化工品 24.11 27.13 0.95 买入 14.28 77 80 65 ★★★★★
    600291 西水股份 建筑原材料 23.66 37.58 NULL NULL 5.99 27 77 36 ★★
    600249 两面针 家庭日用品 23.59 25.78 NULL NULL 18.5 78 42 39 ★★
    600189 吉林森工 林业与纸制品 23.4 13.08 0.25 NULL 18.7 16 35 33 ★★
    002184 海得控制 软件 22.86 20.42 NULL NULL 29.42 34 79 13 ★★
    000602 金马集团 信息技术与服务 22.82 40.2 0.78 强力买入 9.26 47 93 65 ★★★★
    600816 安信信托 综合金融服务 22.81 19.87 0.86 买入 13.02 12 3 50
    600723 西单商场 零售 10.79 19.2     55.09 18 68 25
    002119 康强电子 电子设备与仪器 10.79 23.93 0.75 买入 4.44 71 61 44 ★★★
    600383 金地集团 房地产 10.68 39.59 1.97 买入 3.67 92 20 94 ★★★
    002113 天润发展 化工品 10.3 17.56     18.12 34 52 17
      上周强势股点评:上周A股市场否极泰来,上证指数一度跌破3000点关口,收于3557点。沪深300收于3803.12点,一周上涨16.21%,一周振幅高达25%。
      兰花科创(600123):本周上涨34.97%。公司一季度实现净利润2.03亿元,同比增长43.1%,高于预期,主因是公司煤价上涨超出预期,而尿素价格的疲软有可能影响公司无烟块煤价格进一步上涨。中信证券认为公司08年两大亮点分别为连接大宁矿铁路开通和新增化工项目贡献利润,预计08-09年EPS分别为1.82、2.45元,目标价54.6元,给予买入评级。
      中信证券(600030):本周上涨34.89%。国泰君安认为由印花税率下调不但能给公司带来股票基金交易额上升,推动公司经纪业务佣金收入提升。预计公司传统业务将在量级上保持稳定,而创新业务的全面铺开将使得未来业绩增长预期更为明朗。因此,仍然维持2008-2010年摊薄前业绩4.52元、5.60元和6.84元的预期,给予增持评级。
  • 上一篇:25家上市公司最新传闻
    下一篇:5月份解禁个股一览
  • 相关文章