股票基础知识
  • 您的位置 365股票知识网 >> 今日导读 >> 主动增仓个股一览2008.5.13
  • 主动增仓个股一览2008.5.13

  • 作者:今日导读  来源:  日期:2008-5-13 9:41:44
  • 股票代码 股票名称 主动增仓量 内盘 (万股) 外盘 (万股) 涨跌幅(%)
    600812 华北制药 2098.69 3262.53 5361.22 9.59
    601398 工商银行 1497.79 5449.52 6947.31 0.33
    600030 中信证券 1418.60 7224.67 8643.27 0.68
    600805 悦达投资 1344.29 1054.87 2399.16 9.93
    000002 万科A 1263.18 4207.85 5471.03 -1.55
    600127 金健米业 1134.28 3929.68 5063.96 5.33
    000566 海南海药 1044.37 408.73 1453.10 9.98
    601939 建设银行 1021.10 4326.22 5347.32 0.13
    600470 六国化工 960.26 651.79 1612.05 9.99
    000690 宝新能源 931.01 2003.57 2934.58 8.84
    600779 水井坊 857.55 422.27 1279.82 9.58
    000584 舒卡股份 810.62 605.27 1415.89 10.00
    600307 酒钢宏兴 787.41 822.75 1610.16 8.73
    601186 中国铁建 784.64 3900.69 4685.33 0.76
    000833 贵糖股份 766.83 1238.69 2005.52 10.03
  • 上一篇:2008.5.12资金流向
    下一篇:本轮反弹中表现欠佳的个股2008.5.13
  • 相关文章