股票基础知识
  • 您的位置 365股票知识网 >> 今日导读 >> 主动增仓个股一览2008.5.16
  • 主动增仓个股一览2008.5.16

  • 作者:今日导读  来源:  日期:2008-5-16 15:34:24
  • 股票 股票 主动增仓量 内盘 (万股) 外盘 (万股) 涨跌幅(%)
    600720 祁连山 3238.95 1066.87 4305.82 9.98
    600868 *ST梅雁 2786.86 3817.29 6604.15 1.18
    600741 巴士股份 2659.16 2691.57 5350.73 9.82
    601005 重庆钢铁 1741.03 792.49 2533.52 10.04
    601991 大唐发电 1715.37 774.68 2490.05 7.82
    600528 中铁二局 1550.67 1702.06 3252.73 7.46
    000751 锌业股份 1511.17 2784.83 4296.00 5.98
    600321 国栋建设 1439.15 569.11 2008.26 9.98
    600098 广州控股 1411.10 669.44 2080.54 8.98
    600961 株冶集团 1284.62 1387.74 2672.36 4.83
    600101 明星电力 1278.79 178.43 1457.22 10.07
    600215 长春经开 1087.89 407.37 1495.26 9.98
    000534 汕电力A 1022.56 322.43 1344.99 10.01
    000150 宜华地产 987.82 45.99 1033.81 9.95
    600398 凯诺科技 950.30 1745.37 2695.67 9.98
  • 上一篇:光脚阴线、光头阳线个股一览2008.5.16
    下一篇:成交量突增个股一览2008.5.16
  • 相关文章